<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Megjegyzések: DataPortability.org &#8211; hordozható adatok</title>
	<atom:link href="http://webakademia.hu/2008/01/dataportabilityorg-hordozhato-adatok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webakademia.hu/2008/01/dataportabilityorg-hordozhato-adatok/</link>
	<description>/ András webkettőt fejleszt /</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Bártházi András</title>
		<link>http://webakademia.hu/2008/01/dataportabilityorg-hordozhato-adatok/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Bártházi András</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 09:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webakademia.hu/?p=45#comment-234</guid>
		<description>Alapvetően meg kéne nézni, hogy az egyes felsorolt protokollok/adatleírók pontosan mire vannak, mit csinálnak, és utána lehetne igazán véleményt alkotni arról, hogy mennyi a duplikáció. Mivel én se ismerem mindegyiket, ezért én is csak &quot;ránézésre&quot; mondom azt, hogy pl. az authentikációnál van duplikáció. Majd megpróbálok erről írni még egy blogbejegyzést. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alapvetően meg kéne nézni, hogy az egyes felsorolt protokollok/adatleírók pontosan mire vannak, mit csinálnak, és utána lehetne igazán véleményt alkotni arról, hogy mennyi a duplikáció. Mivel én se ismerem mindegyiket, ezért én is csak &#8220;ránézésre&#8221; mondom azt, hogy pl. az authentikációnál van duplikáció. Majd megpróbálok erről írni még egy blogbejegyzést. <img src='http://webakademia.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>yaanno</title>
		<link>http://webakademia.hu/2008/01/dataportabilityorg-hordozhato-adatok/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>yaanno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 10:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webakademia.hu/?p=45#comment-231</guid>
		<description>A fő különbség a DP projekt és mások közt, hogy az előbbit nem kisebb-nagyobb cégek és autoritással bíró szervezetek kezdték építeni és promotálni, így egy alulról jövő kezdeményezésnek nagyobb hitele lehet (ebben az esetben: van).

Másrészt amennyire látom alapvető tapasztalatokra épülő koncepció az, amit meg szeretnének fogalmazni, nem pedig egy teoretikus vállalkozás; nincsenek &quot;egetrengető&quot; új technológiák. Az eddigi - nem csupán cégvilágbeli - reakciók szvsz meggyőzőek.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A fő különbség a DP projekt és mások közt, hogy az előbbit nem kisebb-nagyobb cégek és autoritással bíró szervezetek kezdték építeni és promotálni, így egy alulról jövő kezdeményezésnek nagyobb hitele lehet (ebben az esetben: van).</p>
<p>Másrészt amennyire látom alapvető tapasztalatokra épülő koncepció az, amit meg szeretnének fogalmazni, nem pedig egy teoretikus vállalkozás; nincsenek &#8220;egetrengető&#8221; új technológiák. Az eddigi &#8211; nem csupán cégvilágbeli &#8211; reakciók szvsz meggyőzőek.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>bob</title>
		<link>http://webakademia.hu/2008/01/dataportabilityorg-hordozhato-adatok/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>bob</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webakademia.hu/?p=45#comment-229</guid>
		<description>András, 

két ellenpont:

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Information_overload

Kb. a facebook is már ezt a szintet hozza, pedig nincs túl sok app-om telepítve és még közepesen heavy userként sem tudom a preferenciáimat jól beállítani. Nem kell a kismillió program.

2. Cui prodest: Kinek áll érdekében?

Azoknak, akik - rossz szó - &quot;potyázni&quot; akarnak. Az iWiW és a facebook zártsági témája is arról szól, hogy a nagyok nem engedik el
az adatot. És még ha csatlakoznak is ezekhez a kezdeményezéskhez, ezek - te is tudod jól - formalitások, arról szól, hogy ők sem maradnak ki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>András, </p>
<p>két ellenpont:</p>
<p>1. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Information_overload" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Information_overload</a></p>
<p>Kb. a facebook is már ezt a szintet hozza, pedig nincs túl sok app-om telepítve és még közepesen heavy userként sem tudom a preferenciáimat jól beállítani. Nem kell a kismillió program.</p>
<p>2. Cui prodest: Kinek áll érdekében?</p>
<p>Azoknak, akik &#8211; rossz szó &#8211; &#8220;potyázni&#8221; akarnak. Az iWiW és a facebook zártsági témája is arról szól, hogy a nagyok nem engedik el<br />
az adatot. És még ha csatlakoznak is ezekhez a kezdeményezéskhez, ezek &#8211; te is tudod jól &#8211; formalitások, arról szól, hogy ők sem maradnak ki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szalai Ferenc</title>
		<link>http://webakademia.hu/2008/01/dataportabilityorg-hordozhato-adatok/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>Szalai Ferenc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webakademia.hu/?p=45#comment-228</guid>
		<description>1. Meglátjuk, úgy legyen.
2. Tapasztalatom szerint igen is gondot okoz, hogy hasonló feladatra két elérő megoldást ajánljanak, legyen egy. A  szabványosítás sosem a &quot;virágozzék ezer virág&quot; demokratikus elve mentén lesz sikeres. Legalább is én ebben nem hiszek, lehet, hogy túl sokat ültem ilyen megbeszéléseken ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Meglátjuk, úgy legyen.<br />
2. Tapasztalatom szerint igen is gondot okoz, hogy hasonló feladatra két elérő megoldást ajánljanak, legyen egy. A  szabványosítás sosem a &#8220;virágozzék ezer virág&#8221; demokratikus elve mentén lesz sikeres. Legalább is én ebben nem hiszek, lehet, hogy túl sokat ültem ilyen megbeszéléseken <img src='http://webakademia.hu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bártházi András</title>
		<link>http://webakademia.hu/2008/01/dataportabilityorg-hordozhato-adatok/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Bártházi András</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 15:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webakademia.hu/?p=45#comment-227</guid>
		<description>1) Most nagyon-nagy a nyomás. Vagy megállapodnak, vagy veszélyben vannak. Ha sikerül megállapodniuk, a felhasználó ott marad náluk és az ő szolgáltatásukat is használja, ha nem sikerül, akkor elhoz(hat)ja tőlük az adatait. Egy általánosan elfogadott formátumhalmaz a szolgáltatók közötti kommunikációt, a jelenlegi ügyfelek biztos megtartását eredményezheti, s talán még egy kis további boomot is a résztvevőknek.

2) 2-3 független ajánlás van 2-3 független/eltérő információhalmazra - az identity retrival pont egy nagyon példa volt, a felhasználók azonosítása jobb lett volna, de ott sem okoz gondot az, hogy van pár hasonló megoldás.

Eszközök meg lesznek, amint beindul a gépezet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1) Most nagyon-nagy a nyomás. Vagy megállapodnak, vagy veszélyben vannak. Ha sikerül megállapodniuk, a felhasználó ott marad náluk és az ő szolgáltatásukat is használja, ha nem sikerül, akkor elhoz(hat)ja tőlük az adatait. Egy általánosan elfogadott formátumhalmaz a szolgáltatók közötti kommunikációt, a jelenlegi ügyfelek biztos megtartását eredményezheti, s talán még egy kis további boomot is a résztvevőknek.</p>
<p>2) 2-3 független ajánlás van 2-3 független/eltérő információhalmazra &#8211; az identity retrival pont egy nagyon példa volt, a felhasználók azonosítása jobb lett volna, de ott sem okoz gondot az, hogy van pár hasonló megoldás.</p>
<p>Eszközök meg lesznek, amint beindul a gépezet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szalai Ferenc</title>
		<link>http://webakademia.hu/2008/01/dataportabilityorg-hordozhato-adatok/comment-page-1/#comment-226</link>
		<dc:creator>Szalai Ferenc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webakademia.hu/?p=45#comment-226</guid>
		<description>1. A fent felsorolt cégek más szabványosítási bigottságokban sem képesek évekig megegyezni egymással azon, hogy May, Should, Must kell-e egy egy kifejezés elé egy dokumentumban, így nagyon nehéz másoknak szabványt implementálni még, ha ők a maguk módján ezt így úgy meg is teszik. A kritikus tömeg alatt azt értem, hogy rajtuk kívül és alkalmazások tömegei fogják a megegyezett protokollt használni mindenféle alkalmazás specifikus kiterjesztések nélkül. No ez utóbbiban  jelenleg egyátalán nem vagyok biztos mivel a jelenlegi formátumok inkább úgy keletkeztek, hogy valaki szabványosítani akarja a sajat megoldását. A dolog nem reménytelen de ne reménykedjünk gyors megegyezésben, én most cc 3-5 évet tippelek. Ne nekem legyen igazam!
2. http://groups.google.com/group/dataportability-public/web/reference-design
Már most is majdnem minden témában 2-3 független ajánlás van, pl. Indenty Retival.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. A fent felsorolt cégek más szabványosítási bigottságokban sem képesek évekig megegyezni egymással azon, hogy May, Should, Must kell-e egy egy kifejezés elé egy dokumentumban, így nagyon nehéz másoknak szabványt implementálni még, ha ők a maguk módján ezt így úgy meg is teszik. A kritikus tömeg alatt azt értem, hogy rajtuk kívül és alkalmazások tömegei fogják a megegyezett protokollt használni mindenféle alkalmazás specifikus kiterjesztések nélkül. No ez utóbbiban  jelenleg egyátalán nem vagyok biztos mivel a jelenlegi formátumok inkább úgy keletkeztek, hogy valaki szabványosítani akarja a sajat megoldását. A dolog nem reménytelen de ne reménykedjünk gyors megegyezésben, én most cc 3-5 évet tippelek. Ne nekem legyen igazam!<br />
2. <a href="http://groups.google.com/group/dataportability-public/web/reference-design" rel="nofollow">http://groups.google.com/group/dataportability-public/web/reference-design</a><br />
Már most is majdnem minden témában 2-3 független ajánlás van, pl. Indenty Retival.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bártházi András</title>
		<link>http://webakademia.hu/2008/01/dataportabilityorg-hordozhato-adatok/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Bártházi András</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 14:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webakademia.hu/?p=45#comment-225</guid>
		<description>És miből gondolod, hogy 1) nem éri el a kritikus tömeget (a fent felsorolt cégekkel a háta mögött), illetve 2) több megoldást kínálnak a formátumokat illetően? (&quot;nem találunk fel semmi újat&quot;, hanem használjuk a meglevő szabványokat)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>És miből gondolod, hogy 1) nem éri el a kritikus tömeget (a fent felsorolt cégekkel a háta mögött), illetve 2) több megoldást kínálnak a formátumokat illetően? (&#8220;nem találunk fel semmi újat&#8221;, hanem használjuk a meglevő szabványokat)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szalai Ferenc</title>
		<link>http://webakademia.hu/2008/01/dataportabilityorg-hordozhato-adatok/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Szalai Ferenc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 13:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webakademia.hu/?p=45#comment-224</guid>
		<description>Én úgy látom, hogy amíg a W3C-hez hasonló csapat össze nem jön az ilyen jellegű problémák megoldására, addig nehéz az előre lépes. Hogy a DP.org valóban képes lesz-e ezt a kritikus tömeget elérni az kérdéses, de majd meglátjuk. Az Open Grid Forum-beli (http://www.ogf.org) szabványosítási tapasztalataim alapján azt kell mondjam, hogy akkor lehet sikeres a próbálkozás, ha jól meghatározott feladatokra (pl. User profile vagy annak reszei pl a CV, Relations, stb.) egy és csak egy a többi, már létező szabvánnyal kompatibilis megoldást adnak. Addig amíg ugyanarra a feladatra két egymással versengő megoldás van jelentős funkcionális átfedésekkel addig toporgás lesz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Én úgy látom, hogy amíg a W3C-hez hasonló csapat össze nem jön az ilyen jellegű problémák megoldására, addig nehéz az előre lépes. Hogy a DP.org valóban képes lesz-e ezt a kritikus tömeget elérni az kérdéses, de majd meglátjuk. Az Open Grid Forum-beli (<a href="http://www.ogf.org" rel="nofollow">http://www.ogf.org</a>) szabványosítási tapasztalataim alapján azt kell mondjam, hogy akkor lehet sikeres a próbálkozás, ha jól meghatározott feladatokra (pl. User profile vagy annak reszei pl a CV, Relations, stb.) egy és csak egy a többi, már létező szabvánnyal kompatibilis megoldást adnak. Addig amíg ugyanarra a feladatra két egymással versengő megoldás van jelentős funkcionális átfedésekkel addig toporgás lesz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
